完整历史数据 · 实时更新 · 清晰呈现 · 助您分析走势
数据涵盖最近50期开奖结果,包含平码与特码,方便查阅比对。
| 期数 | 开奖日期 | 平码一 | 平码二 | 平码三 | 平码四 | 平码五 | 平码六 | 特码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-041 | 2025-04-10 | 12 | 23 | 34 | 05 | 18 | 29 | 07 |
| 2025-040 | 2025-04-08 | 03 | 15 | 27 | 38 | 41 | 09 | 22 |
| 2025-039 | 2025-04-05 | 01 | 14 | 26 | 37 | 44 | 19 | 33 |
| 2025-038 | 2025-04-03 | 08 | 21 | 32 | 45 | 11 | 24 | 16 |
| 2025-037 | 2025-04-01 | 04 | 17 | 28 | 39 | 42 | 13 | 25 |
| 2025-036 | 2025-03-29 | 02 | 10 | 30 | 40 | 46 | 20 | 35 |
| 2025-035 | 2025-03-27 | 06 | 16 | 31 | 43 | 09 | 22 | 48 |
| 2025-034 | 2025-03-25 | 11 | 25 | 36 | 47 | 07 | 18 | 29 |
| 2025-033 | 2025-03-22 | 13 | 24 | 35 | 46 | 05 | 17 | 40 |
| 2025-032 | 2025-03-20 | 09 | 19 | 28 | 38 | 49 | 03 | 14 |
| 2025-031 | 2025-03-18 | 01 | 12 | 33 | 41 | 27 | 08 | 21 |
| 2025-030 | 2025-03-15 | 02 | 23 | 34 | 45 | 16 | 30 | 39 |
| 2025-029 | 2025-03-13 | 07 | 18 | 29 | 42 | 11 | 24 | 36 |
| 2025-028 | 2025-03-11 | 04 | 15 | 26 | 37 | 48 | 09 | 20 |
| 2025-027 | 2025-03-08 | 05 | 17 | 28 | 39 | 40 | 13 | 32 |
| 2025-026 | 2025-03-06 | 10 | 21 | 32 | 43 | 14 | 25 | 46 |
| 2025-025 | 2025-03-04 | 03 | 14 | 25 | 36 | 47 | 08 | 19 |
| 2025-024 | 2025-03-01 | 06 | 19 | 30 | 41 | 12 | 27 | 38 |
| 2025-023 | 2025-02-27 | 09 | 20 | 31 | 42 | 15 | 26 | 44 |
| 2025-022 | 2025-02-25 | 01 | 13 | 24 | 35 | 46 | 07 | 18 |
| 2025-021 | 2025-02-22 | 02 | 11 | 22 | 33 | 44 | 05 | 28 |
| 2025-020 | 2025-02-20 | 07 | 16 | 29 | 38 | 49 | 10 | 31 |
注:以上为近50期部分数据展示,完整数据请以官方公布为准。本表仅用于展示开奖记录格式。
从近50期开奖号码记录来看,平码分布相对均匀,但某些数字如12、23、34等出现频率略高。特码方面,07、22、33等数字近期较为活跃。建议结合冷热号、奇偶比、大小区间进行综合判断。
我们通过整理香港近50期开奖号码,发现连号现象较少,但同尾数号码时有出现。例如第2025-041期平码中12与特码07形成不同尾数组合。历史数据仅供分析参考,请理性看待。
香港六合彩作为历史悠久的彩票游戏,其开奖结果受到广泛关注。整理近50期开奖号码记录不仅可以帮助彩民回顾近期开奖情况,还能从数据中观察号码的分布规律。例如,某些数字可能在短期内重复出现,而有些数字则长期未开出,形成“冷号”。
本站通过结构化表格清晰展示每一期的平码与特码,并标注了期数和开奖日期,方便您按时间顺序查阅。同时,我们加入了走势简析和常见问题,力求打造一个内容丰富的查询型页面。无论是新接触的朋友还是资深玩家,都能快速获取所需信息。
需要提醒的是,彩票开奖具有随机性,任何历史数据都不能保证未来的开奖结果。请保持娱乐心态,理性参与。本站数据整理自公开信息,如有出入请以官方公告为准。